鰹の漬け
食事内容 | 主食 | 副菜 | 主菜 | 乳製品 | 果物 | |
---|---|---|---|---|---|---|
朝 | 里芋の煮っ転がし | 1 | ||||
さつま揚げ | 1 | |||||
胚芽押麦ごはん | 1.5 | |||||
昼 | 叉焼焼きそば | 2 | 1.5 | 1 | ||
夜 | 鰹の漬け玉葱添え | 1 | 1 | |||
ゆで卵 | 1 | |||||
人参じゃがいも玉葱の温野菜サラダ | 2 | |||||
胚芽押麦ごはん | 1.5 | |||||
間 | 牛乳 | 2 | ||||
合計値 | 5 | 5.5 | 4 | 2 | 0 | |
目標値 | 5~7 | 5~6 | 3~5 | 2 | 2 | |
結果 | OK | OK | OK | OK | NG |
朝ごはんはいつものパターンで。半年くらい前までは納豆を単体で食べるなんて信じられ ...
今日の朝ごはんはパン。6枚切りの食パンは1人1.5枚が炭水化物一食分(約150g ...
管理人:胡麻
個別株の資産運用とごはんのことなどを徒然に。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません