生鮭のフライパングリル
食事内容 | 主食 | 副菜 | 主菜 | 乳製品 | 果物 | |
---|---|---|---|---|---|---|
朝 | 無し | |||||
昼 | ゆでたまご | 1 | ||||
ナムル | 1 | |||||
胚芽ごはん | 1.5 | |||||
夜 | 生鮭のフライパングリル | 2 | ||||
ナムル | 1 | |||||
豆腐と長葱のお吸い物 | 0.5 | 0.5 | ||||
胚芽ごはん | 1.5 | |||||
合計値 | 3 | 2.5 | 3.5 | 0 | 0 | |
目標値 | 5~7 | 5~6 | 3~5 | 2 | 2 | |
結果 | NG | NG | OK | NG | NG |
今日も朝寒かったのでお味噌汁とごはん…としたかったのですが、ご飯が絶滅してい ...
冷蔵庫の中の大きな里芋を早く使いたいと思っていたところ、タイミングよくTVの ...
久々に食事内容のチェックでもしてみます。相変わらず果物は取れていませんが、他の主 ...
管理人:胡麻
個別株の資産運用とごはんのことなどを徒然に。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません