鱈のホイル包み焼き
相場の上昇についていけなくて資産運用の記事を書いても楽しくないので久々にごはんの記事でも書いてみます。そういえば最初はごはんブログだったのでした。
先日ホットクックを購入したこともあり栄養に対する意識が上がってきたのでぼちぼち食事記録を再開してみます。
食事内容 | 主食 | 副菜 | 主菜 | 乳製品 | 果物 | |
---|---|---|---|---|---|---|
朝 | コーヒー | 1 | ||||
昼 | ポークビーンズ | 1 | ||||
押麦ごはん | 1.5 | 2 | ||||
夜 | 鱈のホイル包み焼き | 2 | 3 | |||
豆腐わかめもやしの中華スープ | 1 | 0.5 | ||||
押麦ごはん | 1.5 | |||||
間 | コーヒー | 1 | ||||
ポップコーン | ||||||
合計値 | 3 | 5 | 4.5 | 2 | 0 | |
目標値 | 4~5 | 5以上 | 3~4 | 2以上 | 2 | |
結果 | NG | OK | NG | OK | NG |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません