ししゃもとさつまいもサラダ
食事内容 | 主食 | 副菜 | 主菜 | 乳製品 | 果物 | |
---|---|---|---|---|---|---|
朝 | 玉葱人参じゃがいものコンソメスープ | 1.5 | ||||
チキンナゲット | 1 | |||||
胚芽押麦ごはん | 1.5 | |||||
昼 | 高菜炒飯 | 2 | ||||
夜 | ししゃも | 2 | ||||
さつまいも人参玉葱の温野菜サラダ | 2.5 | |||||
小松菜油揚げ大根のお味噌汁 | 1 | |||||
胚芽押麦ごはん | 1.5 | |||||
間 | コーヒー | 2 | ||||
合計値 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
目標値 | 4~5 | 5~6 | 3~4 | 2 | 2 | |
結果 | OK | OK | OK | OK | NG |
食事内容 | 主食 | 副菜 | 主菜 | 乳製品 | 果物 | |
---|---|---|---|---|---|---|
朝 | 玉葱人参じゃがいものコンソメスープ | 1.5 | ||||
チキンナゲット | 1 | |||||
胚芽押麦ごはん | 1.5 | |||||
昼 | 高菜炒飯 | 2 | ||||
夜 | ししゃも | 2 | ||||
さつまいも人参玉葱の温野菜サラダ | 2.5 | |||||
小松菜油揚げ大根のお味噌汁 | 1 | |||||
胚芽押麦ごはん | 1.5 | |||||
間 | コーヒー | 2 | ||||
合計値 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
目標値 | 4~5 | 5~6 | 3~4 | 2 | 2 | |
結果 | OK | OK | OK | OK | NG |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません